2025年、テーラーメイドから最新ドライバーの「Qi35」が発表されました。前作のQi10の優しさに加えて更なる飛距離性能が追加されています。高弾道、ロースピンの球を打つことができる有効打点距離を広げるために徹底的な重心が図られました。この記事ではそのQi35ドライバーを所属プロが試打した様子をご紹介いたします。
岩﨑亜久竜プロの試打感想
球のスピンがいい感じに減ってて飛んでいそう
アゲインストに強そうな球が出ていたので安心して打てそう
Qi35の方が初速も出ててまたも強い感じで風に強そう
Qi10 | Qi35(Front 3g/Back 13g) | Qi35(Front 13g/Back 3g) | |
クラブスピード(m/s) | 52.4 | 52.5 | 51.3 |
ボールスピード(m/s) | 78.0 | 78.0 | 75.8 |
スマッシュファクター | 1.49 | 1.50 | 1.48 |
スピン量(rpm) | 2843 | 2434 | 1850 |
打ち出し角度(度) | 11.0 | 11.8 | 14.0 |
入射角(度) | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
キャリー(yds) | 311.2 | 318.9 | 309.8 |
トータル飛距離(yds) | 333.5 | 344.1 | 339.0 |
山内日菜子プロの試打感想
ヒールに当たったけど球強い感じ、芯に当たったらもうちょっと飛ぶ
キャリーで220yds出てくれたらすごく嬉しい
Qi10 | Qi35 MAX | |
クラブスピード(m/s) | 38.5 | 39.2 |
ボールスピード(m/s) | 57.4 | 59.1 |
スマッシュファクター | 1.49 | 1.51 |
スピン量(rpm) | 2582 | 2272 |
打ち出し角度(度) | 14.2 | 15.7 |
入射角(度) | 4.0 | 4.8 |
キャリー(yds) | 207.8 | 229.9 |
トータル飛距離(yds) | 237.3 | 250.6 |
久常涼プロの試打感想(ウェイトを変更した比較)
重心が前に来るんでヘッドの重さを感じられるし、気持ちよく振ると気持ちよく捕まってくれる。
Qi35 LS(Front 3g Back 13g) | Qi35 LS(Front 13g Back 3g) | |
クラブスピード(m/s) | 49.7 | 48.5 |
ボールスピード(m/s) | 73.1 | 73.2 |
スマッシュファクター | 1.47 | 1.51 |
スピン量(rpm) | 2466 | 1933 |
打ち出し角度(度) | 15.3 | 9.7 |
入射角(度) | 4.9 | 3.8 |
キャリー(yds) | 296.8 | 272.7 |
トータル飛距離(yds) | 318.5 | 313.8 |
まとめ
強い球を打てる人にはスピン量が減って風に強い球になる、色々遊べるではないけど色々なことが遊べるドライバーに仕上がっているQi35ドライバー、気になるかと思いますのでぜひ手に取ってみてくださいね!